-----------------------------
Ci-dessous et en exclusivité, les informations sur les augmentations de janvier des entreprises du groupe !
La CFDT est présente dans toute les entreprises du groupe, n’hésitez pas à nous contacter !
Chez Sopra, les chiffres prennent en compte les augmentations des chefs N5 et N6 qui ne seront augmentés en juillet.
| Augmentation de la masse salariale | Sélectivité (% salariés augmentés) | % salariés promus | Moy. (si augmenté) | Mini. (si augmenté) | Médiane |
SOPRA | | | | | | |
Tous salariés | 1,21% | 38 ,8% | 10,10% | 108 € | 50 € | |
Femmes | 1,28% | 39,60% | 10,30% | 106 € | | |
Hommes | 1,19% | 38,50% | 10,10% | 108 € | | |
SBS | | | | | | |
| 1,45% | 52% | | 103 € | | |
AXWAY | | | | | | |
Sur la paie de février avec effet rétroactif au 01/01/15 | 2,43% | 60% | | 3,28% | | 3% (augmentés seuls) 2,5% (tous) |
SHRS | | | | | | |
Sans ex-DSRH. Effort fait pour les ex HCM (IBM) soit 220 p. arrivées chez SHRS le 01/07/2014. 468 p. éligibles = sans les ex DSRH. | 1,21% | 40 % des éligibles (186 augmentés) | 5% des 468 éligibles promus | | | |
dont Direction finance | | 6 p. sur 11 (55 %) | | 2.18 % | | |
dont R&D | | 43 p. sur 95 (45 %) | | 2.20 % | | |
dont RH | | Pas d’augmentation | | 0% | | |
dont Outsourcing | | 19 p. sur 58 (33 %) | | 2.51% | | |
dont Product Management | | Pas d’augmentation | | 0% | | |
dont Services | | 114 p. sur 256 (45 %) | | 4.16 % | | |
dont Sysops | | 2 p. sur 4 (50%) | | 2.50 % | | |
Chez Sopra, les chiffres prennent en compte les augmentations des chefs N5 et N6 qui ne seront augmentés en juillet.
Il manque les chiffres de I2S et des salariés ex-DSRH.
La direction a assuré que ces salariés ont également eu des augmentations, mais nous attendons les chiffres afin de s’assurer de la non-discrimination.
Vos élus CFDT l’avaient exigé lors de la consultation sur les opérations de fusion, et ils sont vigilants sur ce sujet !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire